◎鉄骨業務実績:
実績成果品の例は下記URLにてご覧ください。
https://www.dropbox.com/sh/fvfx7iwxcsh9cg0/AADyj8AKyj8xDitrOIvYa7xPa?dl=0
時期 | 物件名 | 形式 | 業務内容 | 備 考 |
H29・3 | 市道国際センター線都市モノレール経塚駅建設工事 | 駅舎 | 3Dモデル、工作図 | 130トン |
H29・3 | 城間前田線都市モノレール浦添前田駅建設工事 | 駅舎 | 3Dモデル、工作図 | 130トン |
H29・4 | (仮称)リアライブ高陽 新築工事 | 特養ホーム | 3Dモデル、工作図 | 1000トン |
H29・4 | 焼肉きんぐ那覇松山店新築工事 | 店舗 | 3Dモデル、工作図 | 50トン |
H29・6 | 新信濃変電所交直変換設備新設に伴う建物新築工事 | 変電所 | 3Dモデル、工作図 | 650トン |
H29・7 | 市道石嶺線都市モノレール石嶺駅建設工事 | 駅舎 | 3Dモデル、工作図 | 130トン |
H29・9 | フレスポ舞子坂新築工事 | 商業施設 | 3Dモデル、工作図 | 550トン |
H29・9 | 沖縄市多目的広場建築工事・屋根付帯鉄骨 | 施設 | 3Dモデル、工作図 | 130トン |
H29・10 | プレナスフーズ関東総合工場新築工事 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 1000トン |
H29・11 | 横浜新港9号JKT | 湾岸施設 | 3Dモデル、現寸 | 130トン |
H29・11 | 相馬架設JKT | 湾岸施設 | 3Dモデル、現寸 | 200トン |
H29・11 | JA東とくしま「みはらしの丘あいさい広場」施設整備 新築工事 | 施設 | 3Dモデル、工作図 | 60トン |
H29・12 | 新三番町ビル(仮称) 新築工事 | ビル | 3Dモデル、工作図 | 750トン |
H29・12 | 大井コンテナ工事 | 湾岸施設 | 3Dモデル、現寸 | 600トン |
H29・12 | 鹿野川ダムトンネル洪水吐建屋工事 | ダム施設 | 3Dモデル、工作図 | 100トン |
H30・1 | (仮称)OH-1計画 新築工事 | 超高層ビル | 付帯鉄骨工作図 | 1000トン |
H30・1 | JA香川県本店第一ビル新築工事 | ビル | 3Dモデル、工作図 | 1700トン |
H30・1 | 某水泳館新築工事_架台 | 付帯鉄骨 | 3Dモデル、工作図 | 50トン |
H30・2 | 某スタジアム建設工事屋根鉄骨 付帯鉄骨 | 付帯鉄骨 | 3Dモデル、工作図 | 500トン |
H30・2 | 弘恵保育園改築工事 | 保育園 | 3Dモデル、工作図 | 300トン |
H30・3 | サラ新築工事(燃料棟・燃料倉庫・供給棟) | 工業施設 | 3Dモデル、工作図 | 300トン |
H30・4 | 阪大微生物研究所瀬戸センター立体駐車場 | 立体駐車場 | 3Dモデル、工作図 | 300トン |
H30・5 | 鳴門市第一中学校校舎改築⼯事 | 中学校校舎 | 3Dモデル、工作図 | 130トン |
H30・5 | 八代港JKT | 湾岸施設 | 3Dモデル、現寸 | 480トン |
H30・6 | 東池袋四丁目 | 高層ビル | 3Dモデル、工作図 | 700トン |
H30・6 | 某劇場 | ホール | 3Dモデル、工作図 | 2500トン |
H30・7 | 某工場新設工事 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 7000トン |
H30・7 | 某空港旅客ターミナルビル新築工事 | 空港 | 3Dモデル、工作図 | 2550トン |
H30・8 | 某水泳館新築工事スタンド鉄骨 | スタジアム | 3Dモデル、工作図 | 1000トン |
H30・8 | (仮称)松戸市北部市場開発プロジェク_3階梁 | 店舗 | 3Dモデル、工作図 | 1000トン |
H30・9 | 本部JKT | 湾岸施設 | 3Dモデル、現寸 | 400トン |
H30・9 | 某スタジアム_付帯鉄骨 | スタジアム | 3Dモデル、工作図 | 500トン |
H30・9 | 多賀城市津波復興拠点 | 施設 | 3Dモデル、工作図 | 30トン |
H30・10 | (仮称)美しが丘2丁目計画 | 店舗 | 3Dモデル、工作図 | 70トン |
H30・10 | 池袋西口公園改修整備工事_パーゴラ鉄骨工事 | 施設 | 3Dモデル | 90トン |
H30・11 | キッコーマン新研究開発棟建設プロジェクト_ブドウ棚 | 付帯鉄骨 | 3Dモデル、工作図 | 20トン |
H30・12 | BRANCH仙台 | 屋根鉄骨 | 3Dモデル、工作図 | 120トン |
H30・12 | 北青山2丁目計画屋上鉄骨 | 屋上鉄骨 | 3Dモデル、工作図 | 100トン |
H31・1 | 石垣第3工場 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 800トン |
H31・2 | 川之江造機三島機械工場 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 500トン |
H31・3 | 石嶺駅連絡通路 | 屋根鉄骨 | 3Dモデル、工作図 | 100トン |
H31・4 | 某美術館 | 施設 | 3Dモデル、一般図 | |
R01・6 | 松山大学アリーナ | 施設 | 3Dモデル、工作図 | 1200トン |
R01・7 | 千葉コンテナクレーン更新工事 | 湾岸施設 | 3Dモデル、現寸 | 600トン |
R01・11 | 某図書館 | 施設 | 3Dモデル、工作図 | 1200トン |
R01・12 | 大同大学新キャンパス工事上空道路 | 通路 | 3Dモデル、工作図 | 70トン |
R02・1 | NETS計画歯磨棟 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 500トン |
R02・2 | 某スタジアム | スタジアム | 3Dモデル、工作図 | 900トン |
R02・3 | 某架台 | 架台 | 3Dモデル、工作図 | 6000トン |
R02・3 | 本牧BC間JKT | 湾岸施設 | 3Dモデル、工作図 | 700トン |
R02・3 | 阿南食品工場 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 850トン |
R02・5 | 雪印大樹工場 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 500トン |
R02・5 | 住友重機千葉製作所 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 610トン |
R02・7 | 某体育館屋根 | 体育館 | 3Dモデル、工作図 | 250トン |
R02・7 | 某スタジアム_屋根 | スタジアム | 3Dモデル、工作図 | 1600トン |
R02・9 | (仮称)トヨタL&F東京株式会社多摩営業所移転新築工事 | 店舗 | 3Dモデル、工作図 | 160トン |
R02・11 | 某物流センター新築工事 | 物流センター | 3Dモデル、工作図 | 2800トン |
R02・12 | ORJ新広島事務所計画 | 事務所 | 3Dモデル、工作図 | 150トン |
R03・02 | おがたこども園建設工事 | 施設 | 3Dモデル、工作図 | 350トン |
R03・02 | 香川トヨタ屋島店_移転計画Ⅱ期工事 | 事務所 | 3Dモデル、工作図 | 150トン |
R03・03 | 日本酪農新徳島工場新築工事 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 350トン |
R03・04 | 某ビル付帯記入 | 超高層ビル高層ビル | 工作図 | |
R03・04 | 某ビル積算 | 超高層ビル高層ビル | 積算 | 9000トン |
R03・05 | 某図書館建設工事 | 施設 | 3Dモデル、工作図 | 360トン |
R03・05 | 某スタジアム_スタッド工区積算 | スタジアム | 積算 | 4000トン |
R03・05 | シュッツ・コンテナ・システムズ赤穂工場新築工事 | 工場 | 3Dモデル、工作図 | 1200トン |
R03・05 | 新札幌ペデ原寸業務 | 駅前連絡通路 | 現寸 | 350トン |
R03・07 | ふかや花園プレミアムアウトレット新築工事 | 店舗 | 3Dモデル、工作図 | 1000トン |
R03・09 | 広島大学被ばく医療センター | 病院 | 3Dモデル、工作図 | 250トン |
R03・10 | 札樽シールド後方台車業務 | トンネル台車 | 3Dモデル、工作図 | 300トン |
R03・11 | 虎ノ門麻布台C-1街区_現寸 | ビール | 現寸 |
◎橋梁原寸実績:
番号 | 工事名 | 形式 | 橋長 (m) |
重量 (ton) |
開始日 | 終了日 | 備考 |
1 | 大西北高架橋 | 鋼5径間連続非合成少数鈑桁 | 248.0 | 691 | 2017-11-2 | 2018-1-30 | |
2 | 明星橋 | 鋼単純合成桁 | 38.0 | 39 | 2017-11-2 | 2017-12-8 | |
3 | 若松跨道橋(その1) | 鋼5径間連続非合成箱桁橋 | 179.2 | 182 | 2017-12-18 | 2018-2-28 | |
4 | 野田IC橋ONランプ橋 | 鋼単純非合成鈑桁 | 34.0 | 50 | 2018-2-5 | 2018-3-30 | |
5 | 風雲橋 | 鋼4径間連続非合成鈑桁 | 198.0 | 42.4 | 2018-2-19 | 2018-4-30 | |
6 | 五霞跨道橋 | 鋼3径間連続非合成少数鈑桁 | 108.0 | 242 | 2018-3-12 | 2018-5-8 | |
7 | 五霞跨道橋合成床版 | 鋼3径間連続非合成少数鈑桁 | 108.0 | 80 | 2018-3-26 | 2018-6-30 | |
8 | 園部川橋 | 鋼単純非合成鈑桁 | 26.7 | 77 | 2018-4-19 | 2018-6-12 | |
9 | 農場橋 | 鋼単純合成桁橋 | 43.2 | 103 | 2018-9-10 | 2018-10-31 | |
10 | 梅戸橋上り線 | 2径間連続箱桁(鋼床版) | 84.6 | 322 | 2018-9-10 | 2018-11-30 | |
11 | 白滝沢橋 | 2径間連続非合成鋼鈑桁橋 | 61.4 | 106 | 2018-10-2 | 2018-11-30 | |
12 | 須川第一橋上り線 | 鋼2径間連続合成鈑桁 | 97.5 | 298 | 2018-12-6 | 2019-3-30 | |
13 | 白岩川橋 | 鋼5径間連続合成少数鈑桁橋 | 233.0 | 483 | 2018-12-26 | 2019-3-30 | |
14 | 袖玉山川橋 | 鋼3径間連続二主鈑桁 | 125.0 | 240.1 | 2019-1-16 | 2019-2-28 | |
15 | 須走2号橋 | 鋼単純非合成鈑桁 | 48.5 | 156.5 | 2019-2-20 | 2019-5-30 | |
16 | 第一橋梁 | 鋼単純合成桁橋 | 22.2 | 13 | 2019-3-19 | 2019-5-30 | |
17 | 第二橋梁 | 鋼単純合成桁橋 | 20.2 | 9 | 2019-3-19 | 2019-5-30 | |
18 | 第三橋梁 | 鋼単純合成桁橋 | 25.2 | 16 | 2019-3-19 | 2019-5-30 | |
19 | 梅之郷北第四高架橋(内回り) | 鋼4径間連続合成少数鈑桁橋 | 167 | 449 | 2019-4-2 | 2019-6-30 | |
20 | 春田野第一高架橋(内回り) | 鋼4径間連続非合成少数鈑桁橋 | 220 | 537 | 2019-4-2 | 2019-6-30 | |
21 | 十王跨線橋 | 鋼3径間連続非合成箱桁橋 | 87.2 | 256 | 2019-4-2 | 2019-6-30 | |
22 | 高知中央IC_Dランプ橋 | 鋼4径間連続非合成箱桁橋 | 170.0 | 289 | 2019-5-28 | 2019-7-30 | |
23 | 日渡川橋 | 鋼3径間連続合成少数鈑桁橋 | 132 | 241 | 2019-5-28 | 2019-9-30 | |
24 | 藤田浦安南町線ランプ橋 | 鋼2径間連続非合成少数鈑桁橋 | 68.8 | 100 | 2019-5-28 | 2019-7-30 | |
25 | 十勝清水鉄道橋 | 下路式プレートガーダー | 48.3 | 71.4 | 2019-7-16 | 2019-8-30 | |
26 | 上野川橋(下り線) | 鋼単純合成細幅箱桁橋 | 68.5 | 231 | 2019-8-8 | 2019-10-30 | |
27 | 元宿川橋 | 鋼2径間連続非合成鈑桁橋 | 84 | 186 | 2019-10-8 | 2019-12-30 | |
28 | 根古屋川橋第3橋 | 鋼3径間連続非合成鈑桁橋 | 126.6 | 217 | 2019-11-25 | 2020-1-30 | |
29 | 館高架橋 | 鋼5径間連続非合成鈑桁橋 | 165.5 | 272 | 2020-1-7 | 2020-3-25 | |
30 | 下村第6高架橋 | 鋼3径間連続細幅箱桁橋 | 188 | 697 | 2020-4-6 | 2020-6-30 | |
31 | 仁世宇1号橋 | 鋼単純非合成鈑桁 | 47 | 73 | 2020-9-16 | 2020-11-30 | |
32 | Aランプ橋 | 鋼単純非合成鈑桁 | 29.2 | 40 | 2020-11-12 | 2020-12-25 | |
33 | 品川駅北口1 | 鋼単純非合成鈑桁 | 9 | 60 | 2021-4-7 | 2021-5-30 | |
34 | 品川駅北口2 | 鋼単純非合成鈑桁 | 11 | 72 | 2021-4-7 | 2021-5-30 | |
35 | 三郷流山橋その3TRC | 鋼4径間連続非合成少数鈑桁 | 175.5 | 65 | 2021-5-20 | 2021-6-30 | |
36 | 荒牧高架橋P1-P5 | 鋼4径間連続非合成鈑桁 | 66 | 139 | 2021-6-4 | 2021-7-31 | |
37 | 本線第4橋(横浜環状南線) | 鋼3径間連続非合成箱桁橋 | 177.8 | 249 | 2021-7-26 | 2021-9-30 | |
38 | 岩見橋 | 鋼単純合成鈑桁 | 31 | 48.5 | 2021-8-16 | 2021-9-30 | |
39 | 東村山高架橋 | 鋼単純合成箱桁橋 | 30.5 | 178 | 2021-8-16 | 2021-10-30 | |
40 | 開運橋 | 鋼単純合成鈑桁 | 29 | 35 | 2021-10-5 | 2021-11-30 | |
41 | 月布橋 | 鋼単純合成鈑桁 | 56 | 170 | 2021-11-25 | 2022-1-30 |